
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-03 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 9
總金額 94251.87
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | 文件號(hào) | 10113110/250919/0144853 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КУПМАН ИНТЕРНЭШНЛ РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7725583151 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125430, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА, УЛ. МИТИНСКАЯ, Д. 36, СТР. 1, | ||
| 供應(yīng)商 | KOOPMAN INTERNATIONAL RUSSIA B.V. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 1031 HH, , AMSTERDAM, DISTELWEG 88, | ||
| 制造商 | KOOPMAN INC | ||
| 通知人 | ООО "КУПМАН ИНТЕРНЭШНЛ РУС" | ||
| 通知人地址 | 125430, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МОСКВА, УЛ. МИТИНСКАЯ, Д. 36, СТР. 1, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Netherlands |
| 商品編碼 | 6702100000 | ||
| 商品描述 | ЦВЕТЫ, ЛИСТЬЯ И ПЛОДЫ ИСКУССТВЕННЫЕ И ИХ ЧАСТИ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ, ЛИСТЬЕВ ИЛИ ПЛОДОВ, ИЗ ПЛАСТМАССЫ ИСКУССТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗГ. ПУТЕМ СКРЕПЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СПОСОБОМ ВСТАВКИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ - КОМНАТНОЕ РАСТЕНИЕ В БЕЛОМ ГОРШКЕ, ВЫС.譯 | ||
| 商品品牌 | KOOPMAN | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 81 | 毛重 | 94 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 729.46 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 9.0057 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
94251.87總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7069090092 | israel | - | - | ||
| 20170901 | 7069090092 | israel | - | - | ||
| 20170901 | 7069090092 | israel | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7069090092 | israel | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)